БЕТОН

Наименование | Наименование | Цена за 1 м3, гравий, руб. | Цена за 1 м3, гранит, руб. |
| БСГ В 7,5 П3 F75 W2 | М-100 | 4400 | 4500 |
| БСГ В 10,0 П3 F75 W4 | М-150 | 4500 | 4600 |
| БСГ В 15,0 П3 F100 W4 | М-200 | 4600 | 4700 |
| БСГ В 20,0 П3 F150 W4 | М-250 | 4850 | 4950 |
| БСГ В22,5 П3 F200 W6 | М-300 | 5000 | 5100 |
| БСГ В 25,0 П3 F200 W8 | М-350 | 5200 | 5400 |
| БСГ В 30,0 П3 F200 W10 | М-400 | 5400 | 5700 |
| БСГ В 35,0 П3 F250 W11 | М-450 | 5500 | 5800 |
НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование | Цена за 1 м3, руб. |
| Песок | от 500 |
| Щебень | от 1 500 |
| Чернозем | от 1 200 |
БЕТОНОНАСОС

| наименование | Смена | Цена с НДС |
| Автобетононасос 16м | 8 часов | 15,000 |
| Автобетононасос 36м | 8 часов | 18,000 |
ДОСТАВКА

Доставка: | Цена, руб. |
| от 0 до 5км. | 250 |
| от 5 до 10км. | 300 |
| от 10 до 20км. | 350 |
| от 20 до 30км. | 400 |
| от 30 до 40км. | 450 |
| от 40 до 50км. | 500 |
| от 50 до 60км. | 550 |
Вся продукция задекларирована, сертифицирована и соответствует ГОСТ
Доставка точно в срок. Несём ответственность по договору за просрочку по доставке бетона и раствора
Автоматизированное дозирование. Каждая машина проходит двойной весовой контроль

